颁布功夫:2024-07-16 09:59:49 浏览次数:542次

名称:100kN全自动台车式电子拉力试验机系统

机能特点:
本设备可提高试验效能,降低操作人员工作强度降低人员操作失误造成试验失败的概率,能满足大批量长功夫的
设备。试验要求,拥有自动化、智能化、无人化的先进试验推对夹夹具、液压泵站、全自动引伸计、横截面丈量装置、上料机本设备由微机节造电子拉伸试验机主机,液压平组成?墒迪肿远⊙⒆远峤孛嬲闪俊⒆远把⒆远匝樾凳帧⑾铝匣凳帧⑹匝信探谠煜低场⒌缒约叭砑
传等职能。自动卸样、试验数据处置、试验了局显示、保留和上能自动测定n值、r值、延长率、弹性模量、抗拉强度、屈服强度本设备重要用于大批量试样的力学拉伸机能测试等试验数据,是钢铁企业、各行业质检中心、科研院所、大专院校、商检仲裁、技术监督等部门对批量的金属非金属试样进行拉伸试验的梦想试验设备
技术参数:
项目 | 型号 | WDW-50Z | WDW-100Z |
主机 | 最大试验力 | 50kN | 100kN |
精度等级 | 0.5级 | ||
丈量领域 | 0.4~100%FS | ||
驱动方式 | 电子式互换伺服 | ||
位移示值相对误差 | ±0.5% | ||
位移分辨力 | 0.025μm | ||
横梁速度调节领域 | 0.005~500mm/min | ||
拉伸夹头间最大距离 | 640mm | ||
有效试验宽度 | 530mm | ||
液压平推夹具 | 夹持方式 | 液压平推 | |
最大夹持力 | 150kN | ||
开口宽度 | 50mm | ||
试样尺寸 | 试样总长 | 180~300mm | |
试样平行宽度 | 12.5mm、20mm、25mm | ||
试样平行长度 | 60~120mm | ||
试样原始标距 | 50~100mm | ||
试样厚度 | 0.2~6mm | ||
试样托盘 | 托盘存放试样数量 | 160个 | |
试样架宽度 | 250~320(可调) | ||
截面丈量系统 | 宽度领域 | 10~50mm | |
厚度 | 0~28mm | ||
宽度误差 | <0.01mm | ||
厚度 | 0.1~3mm:≤0.003mm;3~5mm:≤0.1% | ||
分辨力 | ≤0.001mm | ||
全自动横向视频引伸计 | 变形丈量精度 | 0.5级 | |
靶面尺寸 | 1” | ||
像素 | 500万 | ||
水平/垂直分辨率 | 2590×2048px | ||
水平/垂直像素尺寸 | 4.8×4.8μm | ||
帧速度 | 60fps | ||
丈量范式 | 边缘宽度变动检测 | ||
跟踪方式 | 每个边缘检测地位在试样中心均带有一个跟踪锚点确保每个边缘检测的地位为最初跟踪的地位从而确保边缘丈量的正确性 | ||
探针可见性 | 探针在试验过程中可选择可见或暗藏 | ||
是非/彩色 | Mong(是非) | ||
接口 | USB3.0 | ||
全自动接触式引伸计 | 标距设定领域 | 12~305mm | |
变形丈量领域 | 0~80mm(350丈量臂) | ||
分辨力 | 0.25%或0.5μm,取最大值 | ||
示值误差 | 变形为0~0.3mm时,<0.0015mm;变形为0.3~80mm时,<0.5% | ||
夹持厚度或直径领域 | 板材:0.2~40mm;棒材:Φ2~Φ40mm | ||
标距设定分辨率 | 0.078125μm | ||
工作效能 | 22根/时 | ||
主机电源 | AC380V±10%,50HZ,5kw | ||
主机沉量 | 约2200kg | ||
![]()