颁布功夫:2024-05-24 15:15:06 浏览次数:472次

机能特点
1)主机选取整体框架铸造大局。
2)弯芯与弯芯架装置选取插入式,更换方便。
3)调整跨距时,支辊自动同轴对称移动,机械式齿轮齿条)同步机构,确保对中绝对正确且无需雯典整机械式(齿轮齿条)同步机构,确保对中绝对正确且无需调整。
4)试验机加卸力安稳,无震荡、无冲击、无振动、无冲击;苡涤凶愎坏母招院褪匝榭占,能方便进行各类试验并便于试样搁置和弯曲机附件的装卸。
5)试验机正面装置有;ね,预防试样弯曲时飞出。
6)试验机设计有排除孔,试样弯曲后脱落的氧化资导行掉落到设备下部的网络盘中,尽显人道化设计。
利用领域
1)本系列产品重要合用于钢铁厂出产的中厚板材螺纹钢等常温弯曲试验。
2)本系列产品全面切合《GB/T232-2024金属资料 弯曲试验步骤》《GB/T2611-2022试验机 通用技术要求》《GB/T3159-2026液压式全能试验机》要求。
技术参数
型号规格 | LWW-300 | LWW-500 | LWW-600 | LWW-1000 | LWW-2000 |
垂直油缸最大试验力 | 300kN | 500kN | 600kN | 1000kN | 2000Kn |
水平油缸最大试验力 | 300kN | 300kN /500kN | 300kN /600kN | 500kN /1000kN | 1000kN /2000kN |
垂直油缸最大行程(mm) | 320 | 320 | 320 | 400 | 500 |
水平油缸最大行程(mm) | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 |
垂直油缸最大速度(mm/min) | 300 | 400 | 400 | 300 | 300 |
水平油缸最大速度(mm/min) | 150 | 300 | 300 | 200 | 200 |
弯曲支座最大净跨距(mm) | 320 | 320 | 320 | 400 | 340 |
弯曲支点间距(mm) | 370 | 400 | 400 | 450 | 420 |
压头宽度(mm) | 130 | 160 | 160 | 170 | 200 |
支辊直径(mm) | 50 | 80 | 80 | 50 | 80 |
弯曲角度 | 0~180° 0°关合 | ||||
水平活塞同步误差 | 齐全同步 | ||||
主机表形尺寸(mm) | 1840×550×2010 | 1950×590×2090 | 1950×590×2090 | 2030×590×2435 | 2720×730×2790 |
总功率(kw) | 5 | 6 | 6 | 8 | 15 |
沉量(kg) | 2000 | 2500 | 2500 | 3500 | 5000 |
软件界面
